Thuis
>
producten
>
Schilderende Robots
>
![]()
![]()
| model | SR 5 - 1600 | SR12 - 2000 | SR8 - 2600 | SR12 - 3200 | SR10 - 3800 | |
| actieradius | 1600mm | 2000mm | 2600mm | 3200mm | 3800mm | |
| structuur | Verticale polyarticulaire (6 graden) | |||||
| Actiebereik | A1 | -180°~+180° | -170°~+170° | -170°~+170° | -170°~+170° | -170°~+170° |
| A2 | -170°~+115° | -87°~+75° | -87°~+75° | -90°~+170° | -90°~+170° | |
| A3 | -130°~+170° | -120°~+75° | -120°~+75° | -125°~+75° | -125°~+75° | |
| A4 | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | |
| A5 | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | |
| A6 | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | |
| kinematische snelheid | A1 | 2.62rad/s,150°/s | 2.27rad/s,130°/s | 2.27rad/s,130°/s | 1.48rad/s,85°/s | 1.48rad/s,85°/s |
| A2 | 3.14rad/s,180°/s | 1.95rad/s,112°/s | 1.95rad/s,112°/s | 1.83rad/s,105°/s | 1.83rad/s,105°/s | |
| A3 | 3.14rad/s,180°/s | 3.32rad/s,190°/s | 3.32rad/s,190°/s | 3.84rad/s,195°/s | 3.84rad/s,195°/s | |
| A4 | 7.85rad/s,450°/s | 6.28rad/s,360°/s | 6.28rad/s,360°/s | 7.33rad/s,420°/s | 7.33rad/s,420°/s | |
| A5 | 7.85rad/s,450°/s | 6.63rad/s,380°/s | 6.63rad/s,380°/s | 7.33rad/s,420°/s | 7.33rad/s,420°/s | |
| A6 | 10.47rad/s,600°/s | 10.47rad/s,600°/s | 10.47rad/s,600°/s | 8.72rad/s,500°/s | 8.72rad/s,500°/s | |
| Herhalende positioneringsnauwkeurigheid | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| Robotkwaliteit | 115kg | 330kg | 350kg | 620kg | 650kg | |
| geluid | 70dB | |||||
| IP-beschermingsniveaus | Ontologie:IP65,Polsdeel:IP67 | |||||
| Installatiemethode | Vlak, ondersteboven, wandmontage | Vlak, ondersteboven, wandmontage | Vlak, ondersteboven, wandmontage | Vlak, ondersteboven, wandmontage | Vlak, ondersteboven, wandmontage | |
| Draagbaar gewicht | Pols | 5kg | 12kg | 8kg | 12kg | 10kg |
| grote arm | 8kg | 20kg | 15kg | 20kg | 20kg | |
| Installatieomgeving | temperatuur | 0 - 45℃ | ||||
| vochtigheid | 20% - 80% RV (geen condensatie) | |||||
| trillen | 4.9m/s²(0.5G) Hieronder | |||||
| andere | Geen corrosieve gassen en vloeistoffen toegestaan | |||||
| andere | Blijf uit de buurt van elektrische ruisbronnen, uit de buurt van elektromagnetische bronnen, uit de buurt van sterke microgolven, ultraviolet, röntgenstraling, straling | |||||
Industriële Toepassing
![]()
Pakketdetails
![]()
Veelgestelde vragen over de robot
1.Vraag: [VEILIGHEID] Ik wil ervoor zorgen dat de industriële robot die ik aanschaf voldoet aan de industrienormen en -voorschriften. Welke certificeringen heeft deze?
Antwoord: Deze industriële robot heeft strenge industriële certificeringen en normen doorstaan, waaronder ISO-kwaliteitsmanagementsysteemcertificering en CE-certificering en ATEX voor schilderrobots, wat de kwaliteit en veiligheid ervan garandeert.
2.Vraag:[Technische ondersteuning] Ik heb een industriële robot nodig met betrouwbare technische ondersteuning en trainingsdiensten. Biedt u ondersteuning op dit gebied?
Antwoord: Ja, wij bieden uitgebreide technische ondersteuning en trainingsdiensten, waaronder operationele training, onderhoudstraining en ondersteuning ter plaatse om ervoor te zorgen dat u de prestaties en mogelijkheden van de industriële robot volledig kunt benutten.
3.Vraag:[Garantie]hoe zit het met uw garantie
Antwoord: Ja, onze producten worden geleverd met een bepaalde garantieperiode. De specifieke garantieperiode en dekking kunnen variëren afhankelijk van het productmodel en de regio. Geef alstublieft uw locatie en het productmodel waarin u geïnteresseerd bent op om nauwkeurigere informatie te verkrijgen. Over het algemeen is de garantieperiode 12 maanden.
4.Vraag:[Betaling]hoe zit het met de betaling als we bestellingen bij u plaatsen.
Antwoord: Wij accepteren meerdere betalingsmethoden, waaronder maar niet beperkt tot TT, L/C, enz. U kunt de betalingsmethode kiezen die voor u handig is.
5.Vraag:[Maatwerk] Biedt u mogelijke maatwerkservice aan.
Antwoord: Ja, wij bieden maatwerkdiensten binnen een bepaald bereik, zoals kleuraanpassing, aanpassing van de opstart-UI, aanpassing van LOLO, enz., volgens de specifieke vereisten van de klant. Geef alstublieft uw aanpassingsvereisten op, en wij zullen ons best doen om aan uw behoeften te voldoen.
6.Vraag: [onderhoud] Wat zijn de onderhoudskosten voor de industriële robot? Ik wil de langetermijnbedrijfskosten begrijpen.
Antwoord: De onderhoudskosten voor deze industriële robot zijn zeer laag. Wij bieden onderhoudsdiensten, waaronder regelmatige inspecties, preventief onderhoud en snelle technische ondersteuning om uw bedrijfskosten te minimaliseren.
7.Vraag: [Gebruiksgemak ] Ik verwacht efficiënte programmeermogelijkheden in de industriële robot voor snelle implementatie en aanpassingen op de productielijn. Biedt deze efficiënte programmering?
Antwoord: Deze industriële robot wordt geleverd met gebruiksvriendelijke programmeerinterfaces en geavanceerde programmeermogelijkheden, waardoor snelle en eenvoudige implementatie en aanpassingen op de productielijn mogelijk zijn.
8.Vraag: [Betrouwbaarheid] Hoe betrouwbaar is de industriële robot? Ik heb een stabiele en betrouwbare machine nodig om de productiecontinuïteit te waarborgen.
Antwoord: Deze industriële robot ondergaat strenge kwaliteitscontrole en tests, wat zorgt voor uitstekende betrouwbaarheid en stabiliteit. Hij is gebouwd met geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen om continue productie te garanderen.
Contact
Fengor_Hu (Dhr.)
Directeur
MP:+86-15665538866 (whatsapp)
MP: +86-18356576525(wechat )
Skype: hufengguang1980
E-mail: hufengguang@techflyrobot.com
Anhui Techfly robotics technology Co., Ltd
www.techflyrobot.com
4e verdieping, nr. 39 Wei Si Road, Jiujiang Economic Development Zone, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province
Neem op elk moment contact met ons op.