Thuis
>
producten
>
Schilderende Robots
>
Essentieel voor gedeelde spuitcabine: SR10-3800 Robot | 3800mm Bereik, 10kg Lichtgewicht – Bespaar Ruimte & Kosten
| SR 5 - 1600 | SR12 - 2000 | SR8 - 2600 | SR12 - 3200 | SR10 - 3800 | werkingsradius | |
| 1600mm | 2000mm | 2600mm | 3200mm | 3800mm | structuur | |
| Verticaal polyarticulair (6 graden) | Werkingsbereik | |||||
| A1 | 2.62rad/s,150°/s | -170°~+170° | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 3.14rad/s,180°/s | -87°~+75° | -90°~+170° | -90°~+170° | A3 | A3 | |
| 3.14rad/s,180°/s | -120°~+75° | -125°~+75° | -125°~+75° | A4 | A4 | |
| 7.85rad/s,450°/s | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | |
| 7.85rad/s,450°/s | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | |
| 10.47rad/s,600°/s | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | kinematische snelheid | |
| A1 | 2.62rad/s,150°/s | 2.27rad/s,130°/s | 1.48rad/s,85°/s | 1.48rad/s,85°/s | A2 | A2 |
| 3.14rad/s,180°/s | 3.32rad/s,190°/s | 1.83rad/s,105°/s | 1.83rad/s,105°/s | A3 | A3 | |
| 3.14rad/s,180°/s | 3.32rad/s,190°/s | 3.84rad/s,195°/s | 3.84rad/s,195°/s | A4 | A4 | |
| 7.85rad/s,450°/s | 6.63rad/s,380°/s | 7.33rad/s,420°/s | 7.33rad/s,420°/s | A6 | A6 | |
| 7.85rad/s,450°/s | 6.63rad/s,380°/s | 7.33rad/s,420°/s | 7.33rad/s,420°/s | A6 | A6 | |
| 10.47rad/s,600°/s | 8.72rad/s,500°/s | 8.72rad/s,500°/s | 8.72rad/s,500°/s | Herhaal positioneringsnauwkeurigheid | Herhaal positioneringsnauwkeurigheid | |
| ±0.05mm | ±0.1mm | Robotkwaliteit | Robotkwaliteit | Robotkwaliteit | Robotkwaliteit | |
| 115kg | 330kg | 350kg | 620kg | 650kg | geluid | |
| 70dB | IP-beschermingsniveaus | |||||
| Ontologie:IP65, Polsdeel:IP67 | manier om te installeren | |||||
| Vloer, ondersteboven, aan de muur | Draagbaar gewicht | Draagbaar gewicht | Draagbaar gewicht | Draagbaar gewicht | Draagbaar gewicht | |
| Pols | 5kg | 12kg | 10kg | 20kg | 10kg | grote arm |
| 8kg | 20kg | Installatieomgeving | 20kg | Installatieomgeving | Installatieomgeving | |
| temperatuur | 0 - 45 | ℃vochtigheid | ||||
| 20% - 80% RV (geen condensatie) | trillen | |||||
| 4.9m/s²(0.5G) Hieronder | anders | |||||
| Uit de buurt van elektrische ruisbronnen, uit de buurt van elektromagnetische bronnen, uit de buurt van sterke microgolven, ultraviolette straling, röntgenstraling, straling | anders | |||||
| Uit de buurt van elektrische ruisbronnen, uit de buurt van elektromagnetische bronnen, uit de buurt van sterke microgolven, ultraviolette straling, röntgenstraling, straling | Industriële toepassing | |||||
Pakketdetails
![]()
FAQ over Robot
![]()
1. Vraag:
[VEILIGHEID] Ik wil ervoor zorgen dat de industriële robot die ik koop voldoet aan de industrienormen en -voorschriften.Welke certificeringen heeft hij?
Antwoord: Deze industriële robot heeft strenge industriële certificeringen en normen doorstaan, waaronder ISO-kwaliteitsmanagement
systeemcertificering en CE-certificering en ATEX voor spuitrobots, wat de kwaliteit en veiligheid garandeert.
2. Vraag:
[Technische ondersteuning] Ik heb een industriële robot nodig met betrouwbare technische ondersteuning en trainingsdiensten.Biedt u ondersteuning op dit gebied?
Antwoord: Ja, we bieden uitgebreide technische ondersteuning en trainingsdiensten, waaronder bedieningstraining,
onderhoudstraining en ondersteuning ter plaatse om ervoor te zorgen dat u de prestaties en mogelijkheden van de industriële
robot volledig kunt benutten.
3. Vraag:[
Garantie]hoe zit het met uw garantieAntwoord: Ja, onze producten worden geleverd met een bepaalde garantieperiode. De specifieke garantieperiode en dekking kunnen variëren
afhankelijk van het productmodel en de regio. Geef uw locatie en het productmodel waarin u geïnteresseerd bent op om
nauwkeurigere informatie te verkrijgen. Over het algemeen is de garantieperiode 12 maanden.
4. Vraag:[
Betaling]hoe zit het met de betaling als we bestellingen bij u plaatsen.Antwoord: We accepteren meerdere betaalmethoden, waaronder maar niet beperkt tot TT, L/C, enz. U kunt de betaling kiezen
methode die voor u handig is.
5. Vraag:
[Aanpassing] Biedt u eventuele aangepaste service aan.Antwoord: Ja, we bieden aanpassingsdiensten binnen een bepaald bereik, zoals kleuraanpassing, opstart-UI-aanpassing,
LOLO-aanpassing, enz., afhankelijk van de specifieke eisen van de klant. Geef uw aanpassings
eisen op, en we zullen ons best doen om aan uw behoeften te voldoen.
6. Vraag:
[onderhoud] Wat zijn de onderhoudskosten voor de industriële robot?Ik wil de lange termijn
bedrijfskosten begrijpen.Antwoord: De onderhoudskosten voor deze industriële robot zijn zeer laag.
We bieden onderhoudsdiensten, waaronder regelmatige inspecties, preventief onderhoud,
en snelle technische ondersteuning om uw bedrijfskosten te minimaliseren.
7. Vraag:
[Gemakkelijk te gebruiken] Ik verwacht efficiënte programmeermogelijkheden in de industriële robot voor snelle implementatieen aanpassingen aan de productielijn. Biedt hij efficiënte programmering?
Antwoord: Deze industriële robot wordt geleverd met gebruiksvriendelijke programmeerinterfaces en geavanceerde programmeermogelijkheden,
waardoor snelle en eenvoudige implementatie en aanpassingen aan de productielijn mogelijk zijn.
8. Vraag:
[Betrouwbaarheid] Hoe betrouwbaar is de industriële robot? Ik heb een stabiele en betrouwbare machine nodig om te garanderenproductiecontinuïteit.
Antwoord: Deze industriële robot ondergaat strenge kwaliteitscontrole en tests, wat uitstekende betrouwbaarheid en stabiliteit garandeert.
Hij is gebouwd met geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen om continue productie te garanderen.
Contact
Fengor_Hu (Dhr.)
Uitvoerend directeur
MP:+86-15665538866 (whatsapp)
MP: +86-18356576525(wechat )
Skype: hufengguang1980
E-mail: hufengguang@techflyrobot.com
Anhui Techfly robotics technology Co., Ltd
www.techflyrobot.com
4e verdieping, nr. 39 Wei Si Road, Jiujiang Economic Development Zone, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province
Neem op elk moment contact met ons op.