Hoge precisie laspositioneerders en draaitafels - Techfly Robot Positioneerders 500kg-3000kg Belasting, ±1.0arcmin Nauwkeurigheid
Prijs: (EXW TERMIJN, ZONDER MOTOR)
Levertijd: 1 maand
Betalingstermijn: 30% aanbetaling, 70% vóór verzending
Motor moet vooraf worden bevestigd en aanbieding volgens de werkelijke vereisten.
Nee | Naam | Foto | Model | Draagvermogen (kg) | Afmetingen (mm) | Reducer type |
Herhaalbaarheid | |
1 |
单轴头尾座变位机 (Uniaxiale flip) |
![]() |
TECHFLY-B1-LR-500 | 500 | 1800*800 | 40E(RV ) | ±1.0 arcmin |
|
TECHFLY-B1-LR-500 | 2500*800 | |||||||
TECHFLY-B1-LR-1000 | 1000 | 1800*800 | 80E(RV ) | |||||
TECHFLY-B1-LR-1000 | 2500*800 | |||||||
TECHFLY-B1-LR-2000 | 2000 | 2500*1000 | 160E(RV ) | |||||
TECHFLY-B1-LR-2000 | 3000 | 2500*1000 | 160E(RV ) | |||||
2 | 双轴W型变位机 (Biaxiaal) |
![]() |
TECHFLY-B2-W-300 | 300 | 500 diameter | RV | ±1.0 arcmin | |
TECHFLY-B2-W-500 | 500 | |||||||
3 | 双轴L型变位机 (L-vorm) |
![]() |
TECHFLY-B2-L-500 | 500 | / | 160E (RV ) |
±1.0 arcmin | |
TECHFLY-B2-L-1000 | 1000 | / | 160E (RV ) |
|||||
TECHFLY-B2-L-2000 | 2000 | / | 160E (RV) |
|||||
TECHFLY-B2-L-3000 | 3000 | / | 160E (RV ) |
|||||
4 | 双轴M型变位机 (M-vorm) |
![]() |
TECHFLY-B2-M-1000 | 1000 | / | RV | ± 1.0 arcmin | |
TECHFLY-B2-M-2000 | 2000 | RV | ||||||
TECHFLY-B2-M-3000 | 3000 | RV | ||||||
5 | 三轴垂直翻转变位 机 (Triaxiaal verticaal) |
![]() |
TECHFLY-B3-V-500 | 500 single side |
1800*800 | RV | ±1.0 arcmin | |
TECHFLY-B3-V-1000 | 1000 single side |
1800*800 | RV | |||||
6 | 三轴水平旋转变位 机 ((Triaxiaal horizontaal) |
![]() |
TECHFLY-B3-H-500 | 500 single side |
1800*800 | RV | ±1.0 arcmin | |
TECHFLY-B3-H-1000 | 1000 single side |
1800*800 | RV | |||||
TECHFLY-B3-H-2000 | 2000 single side |
1800*800 | RV |
Whatsapp +86 15665538866
Neem op elk moment contact met ons op.